
SS series submersible slurry pump is heavy duty designed for application such as liquid with sandstone, coal cinder, tailings mine and dredging.
Send InquiryChat NowThe SS series submersible slurry pump are designed and manufactured by absorbing the foreign advanced technology. The pump wet parts are high chrome, which is wear resistance. So the pump working life is long.

1.The power supply is 50hz/60hz, three phase, 220v~440v AC supply.
2.The medium temperature shall not be higher than 60℃, and the medium shall not include the combusitble and explosive gas.
3.The maximum concentration of solids partical is 30% by weight, and the maximum medium density is 1.2kg/L.
4.The maximum submerged depth of the unit can reach 30m.
5.The submersible slurry pump unit shall operate in a vertical way in the medium at least, and the operation model is continous operation.
| Serial No. | Model | Outlet diameter (mm) | Flow (m³/h) | Lift (m) | Motor power (kW) | Rotating speed (r/min) | Max Solids Diameter (mm) | Weight kg |
| 1 | SS30-10-3 | 65 | 30 | 10 | 3 | 1460 | 10 | 122 |
| 2 | SS25-12-3 | 65 | 25 | 12 | 3 | 1460 | 10 | 100 |
| 3 | SS30-16-4 | 65 | 30 | 16 | 4 | 1460 | 10 | 122 |
| 4 | SS25-20-4 | 65 | 25 | 20 | 4 | 1460 | 10 | 122 |
| 5 | SS45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
| 6 | SS50-10-5.5 | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
| 7 | SS25-30-7.5 | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| 8 | SS30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| 9 | SS32-20-7.5 | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| 10 | SS45-15-7.5 | 80 | 40 | 15 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| 11 | SS100-10-7.5 | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 1460 | 21 | 165 |
| 12 | SS25-40-11 | 80 | 25 | 40 | 11 | 1460 | 13 | 300 |
| 13 | SS40-25-11 | 80 | 40 | 25 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
| 14 | SS50-21-11 | 80 | 50 | 21 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
| 15 | SS50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
| 16 | SS70-20-11 | 80 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
| 17 | SS100-18-11 | 100 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 21 | 217 |
| 18 | SS100-16-11 | 100 | 100 | 16 | 11 | 1460 | 21 | 217 |
| 19 | SS25-40-15 | 80 | 25 | 40 | 15 | 1460 | 13 | 330 |
| 20 | SS50-26-15 | 80 | 50 | 26 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
| 21 | SS50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
| 22 | SS60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
| 23 | SS70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
| 24 | SS75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
| 25 | SS100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 1460 | 21 | 250 |
| 26 | SS150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 1460 | 21 | 250 |
| 27 | SS150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18 | 980 | 32 | 550 |
| 28 | SS200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 12 | 980 | 45 | 550 |
| 29 | SS100-25-22 | 150 | 100 | 25 | 25 | 980 | 32 | 580 |
| 30 | SS100-32-22 | 150 | 100 | 30 | 30 | 980 | 32 | 580 |
| 31 | SS150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 980 | 32 | 580 |
| 32 | SS200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 15 | 980 | 45 | 580 |
| 33 | SS60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 46 | 980 | 21 | 700 |
| 34 | SS70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 38 | 980 | 21 | 550 |
| 35 | SS75-40-30 | 150 | 75 | 40 | 40 | 980 | 21 | 550 |
| 36 | SS100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 35 | 980 | 21 | 550 |
| 37 | SS108-30-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| 38 | SS150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| 39 | SS150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 35 | 980 | 21 | 550 |
| 40 | SS200-20-30 | 150 | 200 | 20 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| 41 | SS240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 980 | 21 | 550 |
| 42 | SS300-15-30 | 200 | 300 | 15 | 30 | 980 | 28 | 700 |
| 43 | SS100-50-37 | 150 | 100 | 50 | 37 | 980 | 21 | 918 |
| 44 | SS300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 850 |
| 45 | SS400-15-37 | 200 | 400 | 15 | 37 | 980 | 28 | 850 |
| 46 | SS100-60-45 | 200 | 100 | 60 | 45 | 980 | 36 | 950 |
| 47 | SS150-35-45 | 150 | 150 | 35 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
| 48 | SS200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
| 49 | SS500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 1100 |
| 50 | SS150-45-55 | 150 | 150 | 45 | 55 | 980 | 21 | 1140 |
| 51 | SS250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
| 52 | SS600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 46 | 1186 |
| 53 | SS200-45-75 | 150 | 200 | 45 | 75 | 980 | 21 | 1540 |
| 54 | SS350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
| 55 | SS400-25-75 | 200 | 400 | 25 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
| 56 | SS500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
| 57 | SS200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 980 | 14 | 1500 |
| 58 | SS200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
| 59 | SS400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
| 60 | SS500-25-90 | 200 | 500 | 25 | 90 | 980 | 25 | 1550 |
| 61 | SS400-50-110 | 200 | 400 | 50 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
| 62 | SS500-54-110 | 200 | 500 | 54 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
| 63 | SS600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
| 64 | SS780-26-110 | 300 | 780 | 26 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
| 65 | SS1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 50 | 1986 |
| 66 | SS400-60-132 | 200 | 4000 | 60 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| 67 | SS500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| 68 | SS500-55-132 | 200 | 500 | 55 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| 69 | SS800-35-132 | 300 | 800 | 35 | 132 | 980 | 42 | 2000 |
| 70 | SS1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 2000 |
| 71 | SS650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 2650 |
| 72 | SS80-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
| 73 | SS800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
| 74 | SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
| 75 | SS1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 55 | 3500 |
| 76 | SS1500-35-250 | 350 | 1500 | 35 | 250 | 980 | 50 | 3500 |
| 77 | SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
| 78 | SS20-25-4(K) | 65 | 20 | 25 | 4 | 1460 | 10 | 122 |
| 79 | SS45-15-5.5(K) | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 13 | 140 |
| 80 | SS50-10-5.5(K) | 80 | 50 | 10 | 5.5 | 1460 | 13 | 140 |
| 81 | SS25-30-7.5(K) | 80 | 25 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 150 |
| 82 | SS30-30-7.5(K) | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 150 |
| 83 | SS32-20-7.5(K) | 80 | 32 | 20 | 7.5 | 1460 | 13 | 150 |
| 84 | SS45-15-7.5(K) | 80 | 45 | 15 | 7.5 | 1460 | 13 | 150 |
| 85 | SS100-10-7.5(K) | 100 | 100 | 10 | 7.5 | 1460 | 21 | 165 |
| 86 | SS25-40-11(K) | 80 | 25 | 40 | 11 | 1460 | 13 | 180 |
| 87 | SS40-25-11(K) | 80 | 40 | 25 | 11 | 1460 | 13 | 180 |
| 88 | SS50-21-11(K) | 80 | 50 | 21 | 11 | 1460 | 13 | 180 |
| 89 | SS50-26-11(K) | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 180 |
| 90 | SS70-20-11(K) | 80 | 70 | 20 | 11 | 1460 | 13 | 180 |
| 91 | SS100-18-11(K) | 100 | 100 | 18 | 11 | 1460 | 21 | 217 |
| 92 | SS100-16-11(K) | 100 | 100 | 16 | 11 | 1460 | 21 | 217 |
| 93 | SS25-40-15(K) | 80 | 25 | 40 | 15 | 1460 | 13 | 230 |
| 94 | SS50-26-15(K) | 80 | 50 | 26 | 15 | 1460 | 13 | 200 |
| 95 | SS50-28-15(K) | 80 | 50 | 28 | 15 | 1460 | 13 | 200 |
| 96 | SS60-30-15(K) | 100 | 60 | 30 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
| 97 | SS70-24-15(K) | 80 | 70 | 24 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
| 98 | SS75-25-15(K) | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
| 99 | SS100-18-15(K) | 100 | 100 | 18 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
| 100 | SS50-50-22(K) | 65 | 50 | 50 | 22 | 1480 | 13 | 420 |
| 101 | SS100-30-22(K) | 100 | 100 | 30 | 22 | 1480 | 13 | 420 |
| 102 | SS300-10-22 | 200 | 300 | 10 | 22 | 980 | 37 | 617 |
| 103 | SS200-15-22(k) | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
| 104 | SS160-30-37(K) | 100 | 160 | 30 | 37 | 1460 | 21 | 740 |
| 105 | SS400-25-45(K) | 150 | 400 | 25 | 45 | 1460 | 35 | 880 |
| 106 | SS160-38-45(K) | 100 | 160 | 38 | 45 | 1460 | 21 | 880 |
| 107 | SS120-60-55(K) | 80 | 120 | 60 | 55 | 1460 | 21 | 960 |
| 108 | SS250-35-55(K) | 125 | 250 | 35 | 55 | 1460 | 25 | 960 |
| 109 | SS150-60-75 | 150 | 150 | 60 | 75 | 1460 | 32 | 1125 |
| 110 | SS250-40-75 | 150 | 250 | 45 | 75 | 1460 | 32 | 1125 |
| 111 | SS450-25-75 | 200 | 450 | 25 | 75 | 1460 | 28 | 1125 |
| 112 | SS200-50-75 | 150 | 200 | 50 | 75 | 1460 | 32 | 1125 |
| 113 | SS150-75-75 | 150 | 150 | 75 | 75 | 1460 | 32 | 1125 |
| 114 | SS460-35-90(K) | 200 | 460 | 35 | 90 | 1460 | 40 | 1160 |
| 115 | SS100-110-90 | 150 | 100 | 110 | 90 | 1460 | 21 | 1160 |
| 116 | SS150-80-90 | 150 | 150 | 80 | 90 | 1460 | 21 | 1160 |
| 117 | SS160-70-90 | 150 | 160 | 70 | 90 | 1460 | 21 | 1160 |
| 118 | SS250-60-90 | 150 | 250 | 60 | 90 | 1460 | 21 | 1160 |
| 119 | SS300-45-90 | 150 | 300 | 45 | 90 | 1460 | 21 | 1160 |
| 120 | SS450-30-90 | 200 | 450 | 30 | 90 | 1460 | 28 | 1160 |
| 121 | SS450-45-110 | 200 | 450 | 45 | 110 | 1460 | 28 | 1450 |
| 122 | SS600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 1460 | 28 | 1450 |
| 123 | SS150-120-132 | 200 | 150 | 120 | 132 | 1460 | 36 | 1500 |
| 124 | SS250-70-132 | 150 | 250 | 70 | 132 | 1460 | 36 | 1500 |
| 125 | SS300-65-132 | 150 | 300 | 65 | 132 | 1460 | 36 | 1500 |
| 126 | SS700-30-132 | 250 | 700 | 30 | 132 | 1460 | 46 | 1500 |
| 127 | SS200-90-132 | 150 | 200 | 90 | 132 | 1460 | 21 | 1500 |
| 128 | SS900-30-160 | 250 | 900 | 30 | 160 | 1460 | 46 | 1880 |

Hot Tags: submersible slurry pump for sale, China, manufacturers, suppliers, distributor, wholesale, price, buy, for sale